Harmonogram rezerwacji pływalni – Marzec 2023
D/godz | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
1 | | XX | XX | XX | XX | | | | | | | | | |
2 | XX | | XX | XX | X | X | X | | | | | | | |
3 | | X | X | X | X | XX | X | XX | | | | | | |
4 | | XX | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | XX | | XX | X | XX | X | | | | | | | | |
7 | XX | /XX | XX | XX | XX | | | | | | | | | |
8 | | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | | | |
9 | XX | | X | XX | X | | X | | | | | | | |
10 | | X | | X | | XX | | XX | | | | | | |
11 | | XX | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | |
13 | XX | | XX | X | XX | X | | | | | | | | |
14 | XX | /XX | XX | XX | XX | | | X | | | | | | |
15 | | | XX | | XX | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | X | | X | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | X | | | | | | |
22 | | XX | | XX | | XX | | | | | | | | |
23 | | | XX | | X | | X | | | | | | | |
24 | | X | | X | | XX | | XX | | | | | | |
25 | | XX | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | XX | | XX | X | XX | X | | | | | | | | |
28 | XX | /XX | XX | | XX/ | | | X | | | | | | |
29 | | XX | | XX | | | | | | | | | | |
30 | XX | | XX | | X | X | X | | | | | | | |
31 | | X | X | X | X | X | X | XX | | | | | | |
Data aktualizacji 13.03.2023
Oznaczenia:
XX – cała pływalnia
X- ½ pływalni
Harmonogram rezerwacji hali sportowej– Marzec 2023
D/godz | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
1 | XX | | | | | XX | XX/ | | | XX | XX | XX | XX | |
2 | | | | XX | XX/ | | | | XX | | XX | X | XX | |
3 | | | XX | XX | XX | XX | XX/ | | X | XX | XX | XX | XX | |
4 | | | | XX | | | | | | X | X | | | |
5 | | | | | | | | | | | XX | | | |
6 | | | | XX | | XX | XX | | XX | XX | XX | | XX | XX |
7 | XX | XX | | | XX | XX | XX/ | | XX | | XX | | XX | |
8 | XX | | | | | XX | XX/ | | | XX | XX | XX | XX | |
9 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | XX | | XX | X | XX | |
10 | | | XX | XX | XX | XX | XX/ | | X | XX | XX | XX | XX | |
11 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | XX | | XX | XX | | XX | XX | XX | | XX | XX |
14 | XX | XX | | | XX | XX | XX/ | | XX | | XX | | XX | |
15 | XX | | | | | XX | XX/ | | | XX | XX | XX | XX | |
16 | | | | XX | XX | | | | XX | | XX | X | XX | |
17 | | | XX | XX | XX | XX | XX/ | | X | XX | XX | XX | XX | |
18 | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | XX | | | |
20 | | | | XX | | XX | XX | | XX | XX | XX | | XX | |
21 | XX | XX | | | | XX | XX/ | | XX | | XX | | XX | |
22 | XX | | | | XX | XX | XX/ | | | XX | XX | XX | XX | |
23 | | | | XX | XX | | | | XX | | XX | X | XX | |
24 | | | XX | XX | XX | XX | XX/ | | X | XX | XX | XX | XX | |
25 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | XX | | | |
27 | | | | XX | | XX | XX | | XX | XX | XX | | XX | |
28 | XX | XX | | | | XX | XX/ | | XX | | XX | | XX | |
29 | XX | | | | XX | XX | XX/ | | | XX | XX | XX | XX | |
30 | | | | XX | XX | | | | XX | | XX | X | XX | |
31 | | | XX | XX | XX | XX | XX/ | | X | XX | XX | XX | XX | |
Data aktualizacji 01.03.2023
XX – cała hala sportowa
X- ½ hali sportowej
Harmonogram rezerwacji Orlik – Listopad 2022
D/godz | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
1 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | XX | XX | XX | | XX | XX | |
7 | | | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | |
8 | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
9 | | | | | | | | | | XX | XX | | XX | |
10 | | | | | | | | | | XX | XX | | XX | |
11 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | XX | XX | XX | | XX | XX | |
14 | | | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | |
15 | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
16 | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | XX | XX | | XX | |
18 | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | XX | XX | XX | | XX | XX | |
21 | | | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | |
22 | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
23 | | | | | | | | | | XX | XX | | XX | |
24 | | | | | | | | | | XX | XX | | XX | |
25 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | XX | XX | XX | | XX | XX | |
28 | | | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | |
29 | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
30 | | | | | | | | | | XX | XX | | XX | |
Data aktualizacji 30.11.2022
Kalendarz imprez na rok 2022
Data | Impreza | Organizator |
08.01.2022 | Mecz ligowy Arka Łetownia-Krosno || | Arka Łętownia |
15.01.2022 | Mecz ligowy Arka Łętownia -MLKS Przemyśl | Arka Łętownia |
15.01.2022 | Koszykówka | SZS Nowa Sarzyna |
22.01.2022 | Mini koszykówka | SZS Nowa Sarzyna |
30.01.2022 | Grand Prix Podkarpacia Weteranów | POZTS |
05.02.2022 | Grand Prix Podkarpacia Młodzików | POZTS |
06.02.2022 | Grand Prix Podkarpacia Juniorów | POZTS |
27.03.2022 | Mecze ligowe ARKA I, ARKA II | PUKS Arka Łętownia |
3.04.2022 | Świąteczny Kiermasz Rękodzieła Ludowego | CKiB Nowa Sarzyna |
9.04.2022 | Mistrzostwa Podkarpacia Żaków | POZTS |
12.04.2022 | Wojewódzki Finał Liceliady w Tenisie Stołowym | Podkarpacki SZS |
15.05.2022 | Mistrzostwa Podkarpacia Młodzieżowców | POZTS |
17.05.2022 | Tenis Stołowy- Rejon | Podkarpacki SZS |
19.05.2022 | Tenis Stołowy- Rejon | Podkarpacki SZS |
20.05.2022 | Gminny turniej w Piłce Nożnej | SZS Nowa Sarzyna |
23.05.2022 | Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Tenisie Stołowym
| Podkarpacki SZS |
25.05.2022 | Gry i Zabawy Szkół Miasta i Gminy Nowa Sarzyna | SZS Nowa Sarzyna |
31.05.2022 | Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym | Podkarpacki SZS |
07.06.2022 | Turniej Piłkarski Szkół Miasta i Gminy Nowa Sarzyna | Zespół Szkół w Nowej Sarzynie |
12.06.2022 | Potyczki Kulinarne KGW Powiatu Leżajskiego | CKiB w Nowej Sarzynie |
25.06.2022 | Dzień Dziecka | Gmina Nowa Sarzyna |
20.08.2022 | Turniej Otwarcia Sezonu | PUKS ARKA Łętownia |
27.08.2022 | Grand Prix Podkarpacia Seniorów | POZTS Rzeszów |
30.08.2022 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie szosowym | PFS Rzeszów |
03.09.2022 | Pożegnanie wakacji | NMO, MOSiR, CKiB |
10.09.2022 | Grand Prix Podkarpacia Młodzików | POZTS |
22.10.2022 | Zawody pływackie | SZS Nowa Sarzyna |
22.10.2022 | Turniej Siatkówki | PHU Sarzyna |
05.11.2022 | Bieg Niepodległości | NMO,0K,MOSiR |
06.11.2022 | Mecz Ligowy ARKA | PUKS ARKA Łętownia |
13.11.2022 | Grand Prix Podkarpacia Juniorów | POZTS |
7.01.2023 | Igrzyska Dzieci - Mini Koszykówka | SZS Nowa Sarzyna |
22.01.2023 | Mecz Ligowy ARKA | PUKS ARKA Łętownia |
04.02.2023 | Grand Prix Podkarpacia Juniorów | POZTS |
05.02.2023 | Grand Prix Podkarpacia Młodzik | POZTS |
11.02.2023 | Grand Prix Podkarpacia Kadeci | POZTS |
12.02.2023 | Grand Prix Podkarpacia Weteranów | POZTS |
18.02.2023 | Mini Siatkówka | SZS |
22.02.2023 | Siatkówka | SZS |
09.03.23 | Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym | PSZS |
01.04.2023 | Grand Prix Podkarpacia drużynowe | POZTS |
23.04.2023 | Grand Prix Podkarpacia Żaków | POZTS |