Harmonogram rezerwacji pływalni – Czerwiec 2022
D/godz | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
1 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | |
16 | CZ | Y | N | N | E | OD | 14:30 | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | XX | XX | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | X | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | X | | | |
Data aktualizacji 2.06.2022
Oznaczenia:
XX – cała pływalnia
X- ½ pływalni
Harmonogram rezerwacji hali sportowej– Czerwiec 2022
D/godz | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
1 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | |
Data aktualizacji 2.06.2022
XX – cała hala sportowa
X- ½ hali sportowej
Harmonogram rezerwacji Orlik – Czerwiec 2022
D/godz | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
1 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | XX | XX | XX | | XX | XX | |
7 | | | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | |
8 | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
9 | | | | | | | | | | XX | XX | | XX | |
10 | | | | | | | | | | XX | XX | | XX | |
11 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | XX | XX | XX | | XX | XX | |
14 | | | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | |
15 | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
16 | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | XX | XX | | XX | |
18 | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | XX | XX | XX | | XX | XX | |
21 | | | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | |
22 | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
23 | | | | | | | | | | XX | XX | | XX | |
24 | | | | | | | | | | XX | XX | | XX | |
25 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | XX | XX | XX | | XX | XX | |
28 | | | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | |
29 | | | | | | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
30 | | | | | | | | | | XX | XX | | XX | |
Data aktualizacji 2.06.2022
Kalendarz imprez na rok 2022
Data | Impreza | Organizator |
08.01.2022 | Mecz ligowy Arka Łetownia-Krosno || | Arka Łętownia |
15.01.2022 | Mecz ligowy Arka Łętownia -MLKS Przemyśl | Arka Łętownia |
15.01.2022 | Koszykówka | SZS Nowa Sarzyna |
22.01.2022 | Mini koszykówka | SZS Nowa Sarzyna |
30.01.2022 | Grand Prix Podkarpacia Weteranów | POZTS |
05.02.2022 | Grand Prix Podkarpacia Młodzików | POZTS |
06.02.2022 | Grand Prix Podkarpacia Juniorów | POZTS |
27.03.2022 | Mecze ligowe ARKA I, ARKA II | PUKS Arka Łętownia |
3.04.2022 | Świąteczny Kiermasz Rękodzieła Ludowego | CKiB Nowa Sarzyna |
9.04.2022 | Mistrzostwa Podkarpacia Żaków | POZTS |
12.04.2022 | Wojewódzki Finał Liceliady w Tenisie Stołowym | Podkarpacki SZS |
15.05.2022 | Mistrzostwa Podkarpacia Młodzieżowców | POZTS |
17.05.2022 | Tenis Stołowy- Rejon | Podkarpacki SZS |
19.05.2022 | Tenis Stołowy- Rejon | Podkarpacki SZS |
20.05.2022 | Gminny turniej w Piłce Nożnej | SZS Nowa Sarzyna |
23.05.2022 | Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Tenisie Stołowym
| Podkarpacki SZS |
25.05.2022 | Gry i Zabawy Szkół Miasta i Gminy Nowa Sarzyna | SZS Nowa Sarzyna |
31.05.2022 | Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym | Podkarpacki SZS |
07.06.2022 | Turniej Piłkarski Szkół Miasta i Gminy Nowa Sarzyna | Zespół Szkół w Nowej Sarzynie |
12.06.2022 | Potyczki Kulinarne KGW Powiatu Leżajskiego | CKiB w Nowej Sarzynie |
25.06.2022 | Dzień Dziecka | Gmina Nowa Sarzyna |