Harmonogram rezerwacji pływalni –STYCZEŃ 2026
| D/godz | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
| 2 | 2T | 3T | 2T | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
| 5 | 3T | XX | XX | 4T | 4T | 3T | ||||||
6 | ||||||||||||
| 7 | XX | XX | XX | XX | XX | XX/ | 2T | 1T | ||||
| 8 | XX | XX | XX | X | X | X | XX | XX | 2T | 3Y | 3T | |
| 9 | X | X | XX | XX | 3T | XX | XX | |||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
| 12 | XX | X | XX | X | XX | 3T | XX | XX | 4T | 4T | 3T | |
| 13 | XX | XX | XX | XX | 2T | 2T | ||||||
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | XX/ | 2T | 1T | ||||
| 15 | XX | XX | XX | X | X | X | XX | XX | 2T | 3T | 3T | |
| 16 | X | X | XX | XX | 3T | XX | XX | |||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
| 19 | 3T | XX | XX | 4T | 4T | 3T | ||||||
| 20 | XX | 2T | 2T | |||||||||
| 21 | XX | XX | XX | XX | XX | XX/ | 2T | 1T | ||||
| 22 | XX | XX | X | X | X | XX | XX | 2T | 3T | 3T | ||
| 23 | X | X | X | XX | XX | 3T | XX | XX | ||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
| 26 | XX | X | XX | X | XX | XX | XX | 4T | 4T | 3T | ||
| 27 | XX | XX | XX | XX | 2T | 2T | ||||||
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | XX/ | 2T | 1T | ||||
| 29 | XX | XX | XX | X | XX | X | XX | XX | 2T | 3T | 3T | |
| 30 | X | X | X | X | X | X | XX | XX | 3T | XX | XX | |
31 |
Data aktualizacji 02.01.2026
Oznaczenia:
XX – cała pływalnia
X- ½ pływalni
T -rezerwacja toru
Harmonogram rezerwacji hali sportowej– STYCZEŃ 2026
| D/godz | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
| 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||
3 | XX | |||||||||||||
4 | XX | XX | XX | |||||||||||
| 5 | XX | XX | X | |||||||||||
6 | ||||||||||||||
| 7 | XX | /XX | XX/ | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| 8 | XX | XX | XX | /XX | XX/ | XX | XX | XX | X | XX | XX | |||
| 9 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX/ | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
10 | XX | |||||||||||||
11 | XX | |||||||||||||
| 12 | XX | XX | XX | XX/ | /XX | XX/ | XX | XX | XX | XX | XX | X | ||
| 13 | XX | XX | XX | /XX | XX/ | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||
| 14 | XX | /XX | XX/ | XX | XX | XX | X | XX | XX | |||||
| 15 | XX | XX | XX | /XX | XX/ | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
17 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||
18 | XX | |||||||||||||
| 19 | XX | XX | XX | XX/ | /XX | XX/ | XX | XX | XX | XX | XX | X | ||
| 20 | XX | XX | XX | /XX | XX/ | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||
| 21 | XX | /XX | XX/ | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| 22 | XX | XX | XX | /XX | XX/ | XX | XX | XX | X | XX | XX | |||
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX/ | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
24 | X | |||||||||||||
25 | X | |||||||||||||
| 26 | XX | XX | XX | XX/ | /XX | XX/ | XX | XX | XX | XX | XX | X | ||
| 27 | XX | XX | XX | /XX | XX/ | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||
| 28 | XX | /XX | XX/ | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| 29 | XX | XX | XX | XX | X | X | XX | |||||||
| 30 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX/ | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
31 | X |
Data aktualizacji 02.01.2026
XX – cała hala sportowa
X- ½ hali sportowej

