Harmonogram rezerwacji pływalni– październik 2023
D/godz | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
1 | | CZYNNE | OD | 10:00 - 18:00 | | | | | | | | |
2 | | XX | XX | XX | X | | | | | | | |
3 | | | | XX | | | | | | | | |
4 | XX | | XX | | | | | | | | | |
5 | XX | XX | XX | X | | X | | XX | | | | |
6 | X | | X | | | | | | | | | |
7 | | CZYNNE | OD | 10:00 - 18:00 | | | | | | | | |
8 | | CZYNNE | OD | 10:00 - 18:00 | | | | | | | | |
9 | | XX | XX | XX | X | | | | | | | |
10 | XX | | XX | XX | XX | | | | | | | |
11 | XX | XX | XX | XX | | | | | | | | |
12 | XX | XX | XX | X | X | X | | XX | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | |
14 | | CZYNNE | OD | 10;00 - 18:00 | | | | | | | | |
15 | | CZYNNE | OD | 10:00 - 18:00 | | | | | | | | |
16 | | XX | XX | XX | X | | | | | | | |
17 | XX | | XX | XX | XX | | | | | | | |
18 | XX | XX | XX | XX | | | | | | | | |
19 | XX | XX | XX | X | | X | | XX | | | | |
20 | X | | X | | XX | | | | | | | |
21 | | CZYNNE | OD | 10:00 - 18:00 | | | | | | | | |
22 | | CZYNNE | OD | 10:00 - 18:00 | | | | | | | | |
23 | | XX | XX | XX | X | | | | | | | |
24 | XX | | XX | XX | XX | | | | | | | |
25 | XX | XX | XX | XX | | | | | | | | |
26 | XX | XX | XX | X | X | X | | XX | | | | |
27 | X | X | X | X | XX | X | | | | | | |
28 | | CZYNNE | OD | 10:00 - 18:00 | | | | | | | | |
29 | | CZYNNE | OD | 10:00 - 18:00 | | | | | | | | |
30 | | XX | XX | XX | X | | | | | | | |
31 | XX | | XX | XX | XX | | | | | | | |
Data aktualizacji 01.10.2023
Oznaczenia:
XX – cała pływalnia
X- ½ pływalni
Harmonogram rezerwacji hali sportowej– październik 2023
D/godz | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
1 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | XX | | | | | | | XX |
3 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | XX | | | | | | | | | | | XX | | |
5 | | | | | | | | | | | | X | | |
6 | | | | | | | | | | | | | X | |
7 | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | XX | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | XX | | | | | | | | | | | XX | | |
12 | | | | | | | | | | | | X | | |
13 | | | | | | | | | | | | | X | |
14 | | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | XX | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | XX | | | | | | | | | | | XX | | |
19 | | | | | | | | | | | | X | | |
20 | | | | | | | | | | | | | X | |
21 | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | XX | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | |
25 | XX | | | | | | | | | | | XX | | |
26 | | | | | | | | | | | | X | | |
27 | | | | | | | | | | | | | XX | |
28 | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | XX | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | |
Data aktualizacji 13.09.2023
XX – cała hala sportowa
X- ½ hali sportowej
Harmonogram rezerwacji Orlik – październik 2023
D/godz | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
1 | | | | | | | | | AP | AP | | ZŁ | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | OR | AP | AP | | DK | |
5 | | | | | | | | | UM | AP | AP | | | |
6 | | | | | | | | | OR | AP | AP | AS | | |
7 | | | | | | | | | OR | AP | | | DK | |
8 | | | | | | | | | AP | AP | | ZŁ | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | OR | AP | AP | | DK | |
12 | | | | | | | | | UM | AP | AP | | | |
13 | | | | | | | | | OR | AP | AP | AS | | |
14 | | | | | | | | | OR | AP | | | DK | |
15 | | | | | | | | | AP | AP | | ZŁ | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | OR | AP | AP | | DK | |
19 | | | | | | | | | UM | AP | AP | | | |
20 | | | | | | | | | OR | AP | AP | AS | | |
21 | | | | | | | | | OR | AP | | | DK | |
22 | | | | | | | | | AP | AP | | ZŁ | | |
23 | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | OR | AP | AP | | DK | |
26 | | | | | | | | | UM | AP | AP | | | |
27 | | | | | | | | | OR | AP | AP | AS | | |
28 | | | | | | | | | OR | AP | | | DK | |
29 | | | | | | | | | AP | AP | | ZŁ | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | |
Data aktualizacji 07.09.2023
Kalendarz imprez 2023/2024
Data | Impreza | Organizator |
7.01.2023 | Igrzyska Dzieci - Mini Koszykówka | SZS Nowa Sarzyna |
22.01.2023 | Mecz Ligowy ARKA | PUKS ARKA Łętownia |
04.02.2023 | Grand Prix Podkarpacia Juniorów | POZTS |
05.02.2023 | Grand Prix Podkarpacia Młodzik | POZTS |
11.02.2023 | Grand Prix Podkarpacia Kadeci | POZTS |
12.02.2023 | Grand Prix Podkarpacia Weteranów | POZTS |
18.02.2023 | Mini Siatkówka | SZS |
22.02.2023 | Siatkówka | SZS |
09.03.23 | IMS w tenisie stołowym | PSZS |
01.04.2023 | Grand Prix Podkarpacia drużynowe | POZTS |
23.04.2023 | Grand Prix Podkarpacia Żaków | POZTS |
27.05.2023 | Mini Piłka Nożna | SZS |
03.06.2023 | Turniej Piłki Nożnej | SZS |
06.06.2023 | Powiatowy Turniej Piłki Nożnej | SZS |
lipiec | Letnia Liga PN | Animator Orklika |
15.08.2023 | Piknik wojskowy | WP, UMiG |
26.08.2023 | Przysięga WOT | WP, UMiG |
26.08.2023 | Turniej Otwarcia Sezonu | PUKS ARKA Łętownia |
30.08.2023 | Mistrzostwa Makroregionu w Kolarstwie kat Młodzik | POZKol, Azalia Brzóza Królewska |
03.09.2023 | Grand Prix Podkarpacia Młodzików | POZTS |
09.09.2023 | Grand Prix Podkarpacia Żaków | POZTS |
04.11.2023 | Grand Prix Podkarpacia Kadetów | POZTS |
05.11.2023 | Grand Prix Podkarpacia Seniorów | POZTS |
10.12.2023 | Grand Prix Podkarpacia Skrzatów | POZTS |