Harmonogram rezerwacji pływalni – MAJ 2026
| D/godz | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | NIE | CZY | NNE | |||||||||
| 4 | XX | X | XX | X | XX | 2T | XX | XX | 3T | 4T | 3T | |
| 5 | XX | XX | XX | XX | 3T | 3T | 2T | |||||
| 6 | XX | XX | 1T | |||||||||
| 7 | XX | XX | XX | X | XX | X | XX | XX | 2T | 3T | 3T | |
| 8 | X | X | X | X | XX | XX | 2T | 5T | 1T | |||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
| 11 | 4T | 4T/ | 2T | 2T | 3T | 4T | 3T | |||||
| 12 | X | 2T | ||||||||||
| 13 | XX | XX/ | 1T | |||||||||
| 14 | XX | XX | X | X | X | XX | XX | 2T | 3T | 3T | ||
| 15 | X | X | X | XX | XX | 2T | 5T | 1T | ||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
| 18 | 2T | XX | XX | 3T | 4T | 3T | ||||||
| 19 | XX | X | 2T | |||||||||
| 20 | XX | XX | XX | XX | 1T | |||||||
| 21 | XX | XX | XX | 2T | 3T | 3T | ||||||
| 22 | XX | XX | 2T | 5T | 1T | |||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
| 25 | 2T | XX | XX | 3T | 4T | 3T | ||||||
| 26 | XX | X | 3T | |||||||||
| 27 | XX | XX | XX | XX | 1T | |||||||
| 28 | XX | XX | XX | 2T | 3T | 3T | ||||||
| 29 | XX | X | 2T | 5T | 1T | |||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Data aktualizacji 06.05.2026
Oznaczenia:
XX – cała pływalnia
X- ½ pływalni
T -rezerwacja toru
Harmonogram rezerwacji hali sportowej– MAJ 2026
| D/godz | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
| 4 | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||||
| 5 | XX | XX | XX | XX | ||||||||||
| 6 | XX | |||||||||||||
| 7 | XX | XX | XX | XX | X | |||||||||
| 8 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||
9 | X | |||||||||||||
10 | ||||||||||||||
| 11 | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||||
| 12 | XX | XX | XX | XX | ||||||||||
| 13 | XX | |||||||||||||
| 14 | XX | XX | XX | XX | X | |||||||||
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||
16 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||
17 | ||||||||||||||
| 18 | XX | XX | XX | |||||||||||
| 19 | XX | XX | XX | XX | ||||||||||
| 20 | XX | |||||||||||||
| 21 | XX | XX | XX | XX | X | |||||||||
| 22 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||
23 | XX | XX | XX | |||||||||||
24 | ||||||||||||||
| 25 | XX | XX | XX | |||||||||||
| 26 | XX | XX | XX | XX | ||||||||||
| 27 | XX | |||||||||||||
| 28 | XX | XX | XX | XX | X | |||||||||
| 29 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||
30 | ||||||||||||||
31 |
Data aktualizacji 06.05.2026
XX – cała hala sportowa
X- ½ hali sportowej

