Realizując dietę, przestrzegaj następujących zasad:
- Dbaj o urozmaicenie posiłków – różnorodność spożywanych produktów zabezpiecza
przed niedoborami składników pokarmowych - Spożywaj produkty zawierające dużo błonnika
- Pij mleko chude – dwie duże szklanki mleka dziennie zapewniają wystarczającą ilość wapnia
- Spożywaj ryby 2-3 razy w tygodniu
- Warzywa i owoce spożywaj codziennie
- Unikaj tłuszczów zwierzęcych – zastępuj je częściowo olejami roślinnymi
- Unikaj słodyczy
- Ograniczaj spożycie soli – podnosi ona ciśnienie krwi
- Unikaj alkoholu
- Pamiętaj że przy zwiększonej aktywności fizycznej należy dbać o racjonalne żywienie i systematyczne uzupełnianie płynów
Dzienne spożycie produktów zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia:
| Składnik pokarmowy | Zalecane spożycie |
| Białka (% ogółu energii) Tłuszcze ogółem (% ogółu energii) Nasycone kwasy tłuszczowe Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Cholesterol (mg/dzień) Węglowodany ogółem (% ogółu energii) Skrobia Cukier Błonnik pokarmowy (g/dzień) Sól (g/dzień) | 10-15 15-30 0-10 3-7 0-300 55-75 50-70 0-10 27-40 nie więcej niż 6 |
ZASADY RACJONALNEGO ŻYWIENIA:
FOTO – brak.
Tabele produktów spożywczych
Za pomocą tych tabel możesz w prosty sposób sporządzić swój indywidualny jadłospis.
Koniec z czasochłonnym liczeniem kalorii, spośród „idealnych” i obojętnych produktów spożywczych możesz wybrać te które ci najbardziej smakują. Nie musisz także z dnia na dzień zmieniać swoich zwyczajów żywieniowych i upodobań smakowych.
Przyjrzyj się również przepisom przeznaczonych dla innych grup krwi: czasem wystarczy zamienić jeden składnik a powstanie nowy przepis odpowiedni do twojej grupy krwi. Tabele umożliwiają ci szybki przegląd produktów spożywczych; eksperymentuj więc spokojnie.
Objaśnienia znaków: o = idealny, – = obojętny x = unikać
| 0 | A | B | AB | |
| Mięso i drób | ||||
| o | x | o | o | Baranina |
| – | x | – | – | Bażant |
| x | x | x | x | Bekon |
| o | x | – | x | Cielęcina |
| x | x | o | x | Gęsina |
| – | – | – | o | Indyk |
| o | x | o | o | Jagnię |
| o | x | o | x | Jelenina |
| – | x | x | x | Kaczka |
| – | x | o | o | Królik |
| – | – | o | o | Kurczak |
| – | x | x | x | Kuropatwa |
| – | x | x | x | Przepiórki |
| o | x | o | X | Sarnina |
| o | x | x | x | Serca |
| x | x | x | x | Szynka |
| o | x | o | – | Wątroba |
| o | x | – | x | Wołowina |
| x | x | x | x | Wieprzowina |
| – | x | o | o | Zając |
0 | A | B | AB | |
| Ryby i owoce morza | ||||
| – | x | x | x | Krewetki |
| o | o | o | o | Łosoś surowy |
| – | x | x | o | Łosoś wędzony |
| o | o | o | o | Makrela |
| – | x | – | – | Małże |
| o | o | o | – | Okoń |
| – | x | x | x | Ostrygi |
| o | o | o | o | Sardynka |
| o | x | o | o | Sola |
| x | x | – | – | Sum |
| o | – | o | o | Szczupak rzeczny |
| x | x | o | x | Śledź marynowany |
| o | x | o | – | Śledź świeży |
| – | x | x | x | Węgorz |
| o | x | o | o | Szczupak morski |
0 | A | B | AB | |
| Oleje i tłuszcze | ||||
| – | x | – | – | Masło |
| – | – | x | – | Olej rzepakowy |
| o | o | o | o | Oliwa z oliwek |
| o | o | – | – | Olej bawełniany |
| x | x | x | x | Masło kokosowe |
| 0 | A | B | AB | |
| Owoce rodzime i egzotyczne | ||||
| – | o | – | – | Agrest |
| – | – | – | – | Arbuz |
| – | x | o | x | Banany |
| – | – | – | – | Brzoskwinie |
| – | o | – | o | Grejpfruty |
| – | – | – | – | Gruszki |
| – | – | – | – | Jabłko |
| – | – | – | o | Kiwi |
| – | – | – | – | Maliny |
| x | x | – | – | Mandarynki |
| x | x | – | x | Pomarańcze |
| x | – | – | – | Poziomki |
| – | x | x | x | Rodzynki |
| – | o | – | o | Wiśnie |
| o | o | o | o | Śliwki Suszone |
0 | A | B | AB | |
| Orzechy i pestki | ||||
| – | – | x | x | Orzechy laskowe |
| o | – | – | o | Orzechy włoskie |
| x | x | x | – | Orzeszki pistacjowe |
| x | o | x | o | Orzeszki ziemne |
| – | – | x | x | Pestki słonecznika |
| 0 | A | B | AB | |
| Zboża, chleb i makarony | ||||
| – | – | o | o | Chleb |
| – | – | x | o | Chleb chrupki |
| x | – | – | – | Chleb grahama |
| x | x | x | – | Chleb pszenny |
| – | o | x | x | Kasza gryczana |
| x | x | – | – | Mąka |
| – | o | o | o | Mąka ryżowa |
| – | o | x | o | Mąka żytnia |
| x | – | x | x | Płatki kukurydziane |
| – | – | – | o | Ryż biały |
| – | – | – | o | Ryz naturalny |
| – | o | o | o | Wafle ryżowe |
| x | – | o | o | Mąka owsiana |
| – | – | x | – | Mąka jęczmienna |
| – | – | – | – | pieczywo |
0 | A | B | AB | |
| Herbaty ziołowe | ||||
| x | o | – | – | Dziurawiec |
| o | – | x | x | Kwiat lipy |
| – | – | o | – | Liście maliny |
| o | – | – | – | Mniszek lekarski |
| – | o | – | o | Rumianek |
| – | – | o | – | Szałwia |
| – | – | – | – | Tymianek |
| – | – | – | – | Mięta ziołowa |
| 0 | A | B | AB | |
| Zioła i przyprawy | ||||
| – | – | o | o | Chrzn |
| – | – | – | – | Cukier |
| x | – | x | – | Cynamon |
| – | o | – | o | Czosnek |
| – | – | – | – | Kakao |
| x | x | x | x | Keczup |
| – | – | – | – | Kminek |
| – | – | – | – | Majeranek |
| – | x | – | – | Majonez |
| – | – | – | – | Miód |
| – | o | – | – | Musztarda |
| x | x | x | x | Pieprz |
| – | o | – | – | Sos sojowy |
| – | – | – | – | Sól |
| – | – | – | – | Szczypiorek |
| – | x | x | x | Żelatyna |
| – | – | – | – | Bazylia |
| – | – | – | – | Mięta zielona |
| x | x | – | x | Ocet |
| x | – | – | – | Wanilia |

